HUAWEI – Telah resmi meluncurkan dua Produk terbaru yaitu P40 & P40 Pro Plus di Indonesia pada Hari Selasa (09/06/2020). Hadirnya kedua lini ponsel tersebut melengkapi dari seri sebelumnya yakni P40 versi Reguler pada April 2020 lalu. Ketiga Ponsel tersebut digadang-gadang mempunyai harga yang fantastis, dimana seri P40 dengan harga Rp. 10 Juta, P40 Pro dihargai Rp. 14,5 Juta dan P40 Pro Plus dengan Rp. 18,5 Juta. Lalu apa saja perbedaannya ?
Perbedaan utama yang paling terlihat adalah terletak pada Camera nya, di P40 mempunyai 3 Camera belakang sementara P40 Pro & P40 Pro Plus mempunyai 4 Camera belakang. Khusus pada P40 Pro Plus, Huawei menanamkan dengan Lensa Telephoto Periskop dengan Zoom Optik 10x. Perbedaan lainnya dapat dijumpai pada Internal Storage, Warna, Desain, serta Kapasitas Baterai.
Diluar beberapa faktor pembeda di atas, Spesifikasi yang diusung tiga P40 Series ini juga memiliki kesamaan, seperti dari segi Hardware misalnya, Huawei membekali Ketiganya dengan SoC Kirin 990 & RAM sebesar 8GB.
Ada pula dua Camera Selfie yang terdiri atas Camera 32 MP & Camera 3D Time of Flight (ToF), lengkap dengan sensor Ambient dan Proximity, Huawei P40 bisa dipesan di Indonesia masih dalam Pre-Order pada 12 hingga 19 Juni 2020, dengan harga Rp. 10 Juta. Smartphone juga bisa di pesan melalui e-Commerce seperti Tokopedia, JD.id, Blibli, Shopee, Lazada dan lain-lain dan Toko Offline juga akan tersedia di Erafone.
Spesifikasi lengkap :
Spesifikasi | Huawei P40 | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro Plus |
Ukuran Layar | OLED 6,1 Inch (2340 x 1080 Px) | OLED 6,58 Inch (2640 x 1200 Px) | OLED 6,58 Inch (2640 x 1200 Px) |
Chipset | Kirin 990 5G | Kirin 990 | Kirin 990 5G |
GPU | Mali G76 | Mali G76 | Mali G76 |
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Storage | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Kamera Depan | 32 MP (f/1.8) kamera 3D Time of Flights | 32 MP (f/1.8) kamera 3D Time of Flights | 32 MP (f/1.8) kamera 3D Time of Flights |
Kamera Belakang | 50 MP (f/1.9) utama wide 8 MP (f/2.4, OIS, 3x optical zoom) telephoto 16 MP (f/2.2) ultra wide | 50 MP (f/1,8, OIS) utama wide 12 MP (f/3.4, 5x optical zoom, OIS) telephoto 40 MP (f/1.8) ultra wide Kamera Time of Flight | 50 MP (f/1.9, RYYB, OIS) utama wide 8 MP (f/4.4, OIS, 10x optical zoom) telephoto 8 MP (f/2.4, OIS, 3x optical zoom) telephoto 40 MP (f/1.8) ultrawide kamera 3D Time of Flights |
Baterai | 3.800 mAh, fast charging 22,5 watt | 4.200 mAh, fast charging 40 watt | 4.200 mAh, fast charging 40 watt |
Water Resistance | IP53 | IP68 | IP68 |
Sistem Operasi | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Warna | Silver Frost | Deep Sea Blue & Silver Frost | Ceramic White |
Price | Rp. 10 Juta | Rp. 14,5 Juta | Rp. 18,5 Juta |
Source : Tekno Kompas
Comment